Nächste Termine

Keine Termine

Meister 2007

Rot = Streichergebniss


Fahrer Name Vorname Marke Trial Rothen. SP Bechthal President MX-Brand SP Fiegl GESAMT
1 Ott Dieter KTM 15 20 20 17 13 72
2 Hammer Bernhard KTM 17 17 15 0 17 66
3 Fellner Thomas Honda 0 13 17 15 0 45
4 Nachtrab Uwe Beta 20 11 0 9 0 40
5 Gsaenger Arndt KTM 0 10 10 4 15 39
6 Ruf Sebastian Honda 0 15 0 20 0 35
7 Roetzer Markus KTM 9 9 8 6 8 34
8 Summer Thomas KTM 6 6 7 1 6 25
9 Hanus Ulrich KTM 11 8 2 0 0 21
10 Kirssi Juho Kawasaki 0 0 0 0 20 20
10 Lehmeier Peter Honda 0 1 11 8 0 20
12 Preitauer Christoph Honda 0 8 0 11 0 19
13 Smola Ferdinand KTM 13 4 0 0 0 17
14 Meyer Marc KTM 8 7 0 0 0 15
14 Flieger Michael GasGas 0 0 6 5 4 15
14 Heiß Michael KTM 6 0 0 2 7 15
17 Hammer Sebastian Honda 0 0 13 0 0 13
17 Beischrot Walter Honda 0 0 0 13 0 13
19 Springer Tobias Yamaha 0 0 0 0 11 11
20 Dorr Reinhard KTM 10 0 0 0 0 10
20 Hausmann Benedikt Honda 0 0 0 10 0 10
20 Stadler Rainer KTM 0 0 0 0 10 10
23 Geweniger Ralf KTM 0 0 0 0 9 9
23 Loehr Reiner Maico 0 3 0 0 6 9
25 Stanka Hubert KTM 3 5 0 0 0 8
26 Boerschlein Manfred sen GasGas 7 0 0 0 0 7
26 Günther Markus Yamaha 0 0 0 7 0 7
28 Ruf Stephan KTM 1 0 5 0 0 6
28 Tomalla Jochen KTM 0 0 0 3 3 6
30 Feil Uli Suzuki 2 0 3 0 0 5
31 Boerschlein Manfred jun Suzuki 4 0 0 0 0 4
31 Kudernatsch Achim KTM 0 0 4 0 0 4
33 Kropf Norbert Yamaha 0 2 0 0 0 2
33 Bichler Andi Suzuki 0 0 0 0 2 2
35 Fries Juergen Suzuki 0 0 1 0 0 1
35 Fickel Roland KTM 0 0 0 0 1 1
  Vierring Thomas GasGas 0 0 0 0 0  
  Effenberger Sven Yamaha 0 0 0 0 0  
  Frisch Christian Suzuki 0 0 0 0 0  
  Haendl Christoph KTM 0 0 0 0 0  
  Horndasch Ralf KTM 0 0 0 0 0  
  Lenko Stefan KTM 0 0 0 0 0  
  Matthaei Barbara Yamaha 0 0 0 0 0  
  Meyer Michael Yamaha 0 0 0 0 0  
  Schmidt Alfred KTM 0 0 0 0 0  
  Schmidt Markus KTM 0 0 0 0 0  
  Spindler Reinhold KTM 0 0 0 0 0  
  Wegerer Florian Honda 0 0 0 0 0  
  Hanus Michael Yamaha 0 0 0 0 0  
  Mehler Armin Husaberg 0 0 0 0 0  
  Hammer Daniela KTM 0 0 0 0 0  
  Pielmeier Konrad BMW 0 0 0 0 0  
  Kiefer Martina Yamaha 0 0 0 0 0

Unsere GPS-Daten:

49°01'34,51" N ; 11°10'46,83" E