Meister 2006
Starter | Marke | Trial | SP | Pres. | MC | SP | Gesamt | ||
Rothenst. | Becht. | Classics | Brand | Pleinf. | End | ||||
1 | Ott | KTM | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 89 | 74 |
2 | Börschlein sen | Gasgas | 6 | 11 | 15 | 13 | 45 | 45 | |
3 | Ruf Seb. | Honda | 17 | 1 | 20 | 38 | 38 | ||
4 | Ficker | KTM | 17 | 15 | 32 | 32 | |||
5 | Ruf St. | KTM | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 32 | 30 |
6 | Smola | KTM | 13 | 9 | 7 | 29 | 29 | ||
7 | Wechsler | Honda | 17 | 11 | 28 | 28 | |||
7 | Heiß | Honda | 7 | 10 | 3 | 8 | 28 | 28 | |
7 | Hanus U. | Yamaha | 11 | 8 | 9 | 28 | 28 | ||
10 | Meyer M. | KTM | 13 | 13 | 26 | 26 | |||
11 | Flieger | GasGas | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 | 24 | |
12 | Hammer B. | KTM | 20 | 20 | 20 | ||||
12 | Kirssi | 20 | 20 | 20 | |||||
14 | Rötzer | KTM | 10 | 2 | 7 | 19 | 19 | ||
15 | Hammer S. | Yamaha | 10 | 8 | 18 | 18 | |||
16 | Stadtler | Suzuki | 4 | 13 | 17 | 17 | |||
17 | Fellner | Honda | 15 | 15 | |||||
17 | Gsänger | KTM | 15 | 15 | 15 | ||||
19 | Stanka | Yamaha | 7 | 7 | 14 | 14 | |||
20 | Schreiner | Kawa | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | ||
20 | Börschlein jun | Gasgas | 11 | 11 | 11 | ||||
22 | Nachtrab | Suzuki | 10 | 10 | 10 | ||||
22 | Springer | Yamaha | 10 | 10 | 10 | ||||
24 | Lukas | Honda | 9 | 9 | 9 | ||||
24 | Beischrot | Honda | 9 | 9 | 9 | ||||
26 | Bichler | Suzuki | 8 | 8 | 8 | ||||
26 | Häußler | Husky | 2 | 6 | 8 | 8 | |||
28 | Hausmann | Honda | 2 | 4 | 6 | 6 | |||
28 | Kropf | Yamaha | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
28 | Tomala | KTM | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
31 | Haury | Husky | 5 | 5 | 5 | ||||
31 | Kaltenecker | GasGas | 5 | 5 | 5 | ||||
33 | Feil | Suzuki | 4 | 4 | 4 | ||||
34 | Durst F. | KTM | 2 | 2 | |||||
35 | Glöckl | KTM | 1 | 1 | 1 | ||||
Lehmeier | Honda | ||||||||
Geyer | GasGas | ||||||||
Günter |
Unsere GPS-Daten:
49°01'34,51" N ; 11°10'46,83" E