Meister 2004
VM 2004 | |||||||||
Starter | Marke | Trial | SP | ST | Pres. | MC | MC | VM Punkte | |
Rothenst. | Becht. | Pleinf. | Classics | Brand | Warching | ||||
1 | Hammer B. | KTM | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 89 | |
2 | Ott | KTM | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 84 | |
3 | Wechsler | KTM | 11 | 7 | 13 | 11 | 13 | 55 | |
4 | Fellner | Honda | 15 | 20 | 35 | ||||
5 | Springer | Yamaha | 6 | 11 | 10 | 5 | 32 | ||
6 | Smola | Suzi | 11 | 8 | 11 | 1 | 31 | ||
7 | Ficker | KTM | 13 | 17 | 30 | ||||
7 | Hammer S. | KTM | 15 | 15 | 30 | ||||
9 | Ruf St. | KTM | 3 | 8 | 7 | 8 | 26 | ||
10 | Feil | Yamaha | 7 | 5 | 7 | 2 | 21 | ||
10 | Hanus | Yamaha | 8 | 4 | 9 | 21 | |||
12 | Hintermeier | KTM | 20 | 20 | |||||
13 | Gsänger | KTM | 10 | 4 | 14 | ||||
14 | Ruf Seb. | Honda | 13 | 13 | |||||
15 | Stanka | Yamaha | 6 | 6 | 12 | ||||
15 | Meyer M. | KTM | 2 | 10 | 12 | ||||
17 | Lehmeyer | Kawasaki | 11 | 11 | |||||
18 | Nachtrab | Suzuki | 10 | 10 | |||||
19 | Kiermeier | KTM | 9 | 9 | |||||
19 | Schöpper | KTM | 9 | 9 | |||||
16 | Schmidt | KTM | 9 | 9 | |||||
19 | Kropf | Honda | 8 | 1 | 9 | ||||
19 | Börschlein jun. | Gas Gas | 9 | 9 | |||||
24 | Tomala | Yamaha | 5 | 3 | 8 | ||||
25 | Meyer S. | Yamaha | 1 | 6 | 7 | ||||
25 | Riessner | Kawasaki | 7 | 7 | |||||
27 | Preitauer | Honda | 4 | 2 | 6 | ||||
27 | Zimmermann | Yamaha | 6 | 6 | |||||
29 | Weiß | Yamaha | 5 | 5 | |||||
30 | Häußler | Husky | 3 | 3 |
Unsere GPS-Daten:
49°01'34,51" N ; 11°10'46,83" E