Meister 2008
Platz | Name | Vorname | Marke | Trial Rothen. | SP Bechthal | President | MX-Brand | SP Fiegl | GESAMT |
1 | Ott | Dieter | KTM | 17 | 20 | 20 | 20 | 13 | 77 |
2 | Nachtrab | Uwe | Beta | 20 | 13 | 17 | 50 | ||
3 | Ruf | Sebastian | Honda | 15 | 15 | 10 | 40 | ||
4 | Meyer | Marc | KTM | 17 | 20 | 37 | |||
5 | Flieger | Michael | GasGas | 8 | 7 | 9 | 11 | 4 | 35 |
6 | Heiß | Michael | KTM | 9 | 5 | 13 | 7 | 34 | |
7 | Wechsler | Alfred | Honda | 5 | 10 | 15 | 3 | 33 | |
8 | Roetzer | Markus | KTM | 11 | 9 | 6 | 6 | 32 | |
9 | Lehmeier | Peter | Honda | 17 | 13 | 30 | |||
10 | Fellner | Thomas | Honda | 11 | 17 | 28 | |||
10 | Hammer | Bernhard | KTM | 13 | 15 | 28 | |||
12 | Smola | Ferdinand | KTM | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 | 27 |
13 | Gsaenger | Arndt | KTM | 11 | 7 | 18 | |||
14 | Summer | Thomas | KTM | 6 | 7 | 13 | |||
15 | Fries | Juergen | Suzuki | 10 | 2 | 12 | |||
16 | Jentsch | Andreas | KTM | 2 | 5 | 4 | 11 | ||
16 | Schweiger | Robert | KTM | 11 | 11 | ||||
18 | Stelzig | Gerhard | GasGas | 8 | 2 | 10 | |||
18 | Ruf | Stephan | KTM | 0 | 2 | 8 | 10 | ||
18 | Hausmann | Benedikt | Honda | 10 | 10 | ||||
21 | Beischrot | Walter | Honda | 9 | 9 | ||||
21 | Suchanek | Hubert | KTM | 9 | 9 | ||||
23 | Hammer | Sebastian | Honda | 0 | 8 | 8 | |||
23 | Effenberger | Sven | Yamaha | 3 | 0 | 5 | 8 | ||
23 | Horndasch | Ralf | KTM | 8 | 8 | ||||
26 | Häußler | Uwe | Husquarna | 7 | 0 | 7 | |||
26 | Kammermeier | Ludwig | KTM | 4 | 3 | 7 | |||
28 | Hanus | Ulrich | KTM | 6 | 6 | ||||
28 | Loehr | Reiner | Maico | 0 | 6 | 6 | |||
30 | Kudernatsch | Achim | KTM | 4 | 1 | 5 | |||
30 | Erler | Lutz | KTM | 5 | 5 | ||||
32 | Stadler | Rainer | KTM | 0 | 4 | 4 | |||
32 | Brahmann | Thomas | Beta | 1 | 3 | 4 | |||
34 | Geyer | Jürgen | Gas Gas | 2 | 2 | ||||
34 | Vierring | Thomas | GasGas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | Fickel | Roland | KTM | 1 | 1 |
Unsere GPS-Daten:
49°01'34,51" N ; 11°10'46,83" E